Gegenüberstellung der Tänze des WTP
Tanz | SFH | TA | Bewegung | Bewegung | Takt | Tempo (TPM) | Tempo (BPM) | Tempo | Musik | Herkunft | Jahr |
Langsamer Walzer | RE | Standard | fließend | Schwung | 3/4 | 28-32 | 84-96 | langsam | Walzer | England | ca. 1920 |
Wiener Walzer | RE | Standard | fließend | Schwung | 3/4, 6/8 | 58-60 | 174-180 | schnell | Walzer | Österreich | ca. 1770 |
Foxtrott | LI | Standard | fließend | Schwung | 4/4 | 36-52 | 144-208 | mäßig | Pop | USA | ca. 1910 |
Quickstep | RE | Standard | fließend | Schwung | 2/2 | 50-52 | 200-208 | schnell | Swing, Pop | USA | ca. 1950 |
Tango | LI | Standard | fließend | Schreit | 2/4, 4/4 | 31-35 | 124-140 | mäßig | Tango, Pop | Argentinien, Frankreich, England | ca. 1910 |
Slowfox | LI | Standard | fließend | Schwung | 4/4 | 27-29 | 108-116 | langsam | Swing | England | ca. 1950 |
Rumba | RE | Latein | Platz | 4/4 | 27-30 | 108-120 | langsam | Latein, Pop | Kuba | ca. 1914 | |
Cha-cha-cha | RE | Latein | Platz | 4/4 | 30-34 | 120-136 | mäßig | Latein, Pop | Kuba | ca. 1950 | |
Samba | LI | Latein | fließend | 2/4 | 50-60 | 100-120 | schnell | Samba, Pop | Brasilien | ca. 1924 | |
Jive | LI | Latein | Platz | 4/4 | 32-44 | 128-176 | schnell | Rock´n´Roll | USA | ca. 1950 | |
Paso Doble | RE | Latein | fließend | 2/4 | 58-62 | 116-124 | schnell | Paso Doble | Spanien | ca. 1919 | |
Rock´n´ Roll | LI | Mode | Platz | 4/4 | 46-52 | 184-208 | schnell | Rock´n´ Roll | USA | ca. 1955 | |
Discofox | LI | Mode | Platz | 4/4, 2/4 | 30-50 | 120-200 80-120 | schnell langsam | Pop, Techno | Europa | ca. 1967 |
Legende:
SFH = Startfuß Herr, die Dame nimmt den jeweils anderen Fuß
TPM = Takte pro Minute
BPM = beats per minute = Schläge pro Minute